![]() |
| トップページ>調査料金表 |
| 調査料金表 | SiteMap | |||||||
| 行動調査基本料金 | 1 日 | \50,000 | 調査員1名×〜5時間/日(車両費含む) | 調 査 項 目 | ||||
| 追加調査料金 | 1時間 | \10,000 | 調 査 料 金 表 | |||||
| 行動調査基本料金 | 1 日 | \90,000 | 調査員2名×〜5時間/日(車両費含む) | 相談〜問題解決 | ||||
| 追加調査料金 | 1時間 | \18,000 | L I N K | |||||
| 盗聴器・盗撮器調査基本料金 | 1部屋 | \8,000 | 一般住宅・マンション・アパート | 個人情報保護方針 | ||||
| 追加調査料金 | 1部屋 | \8,000 | 会 社 案 内 | |||||
| 盗聴器・盗撮器調査基本料金 | 50 u | \40,000 | 事務所・事業所 | メール無料相談 | ||||
| 追加調査料金 | 10u毎 | \8,000 | 探偵体験スクール | |||||
| 車両位置探索調査 | 1 日 | \20,000 | 2回/時間×〜10時間 | |||||
| 1 日 | \30,000 | 4回/時間×〜10時間 | ||||||
| 1 日 | \40,000 | 6回/時間×〜10時間 | ||||||
| 各種データ調査 | 1 件 | 問合せ | 元情報→検索情報により異なります。 | |||||
| その他調査・各種問題対策 | 1 件 | 問合せ | 調査・対策内容により異なります。 | |||||
| 探偵業届出証明書 宮城県公安委員会 第22070001号 総合探偵社加藤志門事務所 宮城県仙台市太白区西中田5−24−64 |
|
CopyRight(C)2005-2008 総合探偵社加藤志門事務所 AllRightReserved |